Domov » Prodajna sezona 2023/2024 » Cenik družinskih vozovnic 2023/2024
Legenda
- ODRASLI (odr.) – osebe stare od 19 let naprej
- MLADINA (mlad.) – osebe stare od 15 do 18,99 leta
- ŠTUDENTI – osebe do 26. leta starosti, z veljavno študentsko izkaznico
- SENIORJI – osebe stare od 65 let naprej ali z ustrezno seniorsko izkaznico
- OTROCI (otr.) – stari med 6 in 14,99 leta
- OTROCI – stari do 5,99 leta – otroci do 6 let lahko smučajo brez vozovnice le, če so v spremstvu najmanj ene odrasle osebe in uporabljajo naprave skupaj z njo. Otroci do 6 let, ki uporabljajo naprave samostojno, se obravnavajo kot otroci po 6. letu starosti in potrebujejo veljavno smučarsko vozovnico
- INVALIDI – osebe s telesno okvaro od 60 % ali osebe 1. ali 2. kategorije invalidnosti – z ustreznim dokazilom
- SENIORJI NAD 85 LET – za osebe od 85. leta naprej so dnevne ali sezonske smučarske vozovnice brezplačne
Cenik družinskih vozovnice (1 odrasel)
Družinska vozovnica | OBDOBJE RODAJE | 1 odr. + 1 mlad. | 1 odr. + 1 otr. | 1 odr. + 2 mlad. | 1 odr. + 2 otr. | 1 odr. + 1 mlad. + 1 otr. |
---|---|---|---|---|---|---|
Sezonska – SUPER predprodaja | 31. 3.–9. 4. 2023 | 710,00 € | 605,00 € | 1.035,00 € | 825,00 € | 930,00 € |
Sezonska – VIKEND predprodaja | 26. 8. in 27. 8. 2023 | 775,00 € | 660,00 € | 1.130,00 € | 900,00 € | 1.015,00 € |
Sezonska – predprodaja | 28. 8.–31. 10. 2023 | 850,00 € | 720,00 € | 1.240,00 € | 980,00 € | 1.110,00 € |
Sezonska – redna prodaja | od 1. 11. 2023 naprej | 940,00 € | 800,00 € | 1.370,00 € | 1.090,00 € | 1.230,00 € |
Cenik družinskih vozovnice (2 odrasla)
Družinska vozovnica | OBDOBJE RODAJE | 2 odr. + 1 mlad. | 2 odr. + 1 otr. | 2 odr. + 2 mlad. | 2 odr. + 2 otr. | 2 odr. + 1 mlad. + 1 otr. |
---|---|---|---|---|---|---|
Sezonska – SUPER predprodaja | 31. 3.–9. 4. 2023 | 1.095,00 € | 990,00 € | 1.420,00 € | 1.210,00 € | 1.315,00 € |
Sezonska – VIKEND predprodaja | 26. 8. in 27. 8. 2023 | 1.195,00 € | 1.080,00 € | 1.550,00 € | 1.320,00 € | 1.435,00 € |
Sezonska – predprodaja | 28. 8.–31. 10. 2023 | 1.310,00 € | 1.180,00 € | 1.700,00 € | 1.440,00 € | 1.570,00 € |
Sezonska – redna prodaja | od 1. 11. 2023 naprej | 1.450,00 € | 1.310,00 € | 1.880,00 € | 1.600,00 € | 1.740,00 € |
Dodatni otrok (tretji ali več) – 1 € na otroka.
Pri družinskih vozovnicah kategorija mladina vključuje tudi študente do 26. leta starosti, ki se izkažejo z veljavno študentsko izkaznico in s skupnim prebivališčem.
Termin družina vključuje isti priimek ali naslov bivališča imetnikov vozovnic in relacije oče in/ali mati in/ali izvenzakonski partner ter otrok/otroci. Termin družina kupci izkazujejo z osebnim dokumentom, skupnim prebivališčem ali potrdilom o skupnem gospodinjstvu, ko gre za izvenzakonska partnerja.
Pridružujemo si pravico do spremembe cen tudi v času trajanja smučarske sezone.
Cenik je bil izdan v Mariboru in velja od 31. 3. 2023. DDV je obračunan v ceni. Vozovnice veljajo od 1. 12. 2023 do 31. 3. 2024.