POHORJE
je nizka gorska veriga na severu Slovenije, ki je gosto porasla z gozdovi. Na vzhodu ga obdaja drugo največje mesto v Sloveniji, mesto Maribor, Dravograd na zahodu in Slovenske Konjice na jugu. Razprostira se na površini 1000 km2 južno od reke Drave. Gosto gozdnato območje nima izrazito vidnih vrhov. Najvišji vrh se imenuje Črni vrh. Geološko je Pohorje del srednje vzhodnih Alp. Čez stoletja je Pohorje ohranilo svojo nedotaknjeno naravno lepoto. Njegovi gozdovi, nekoč znani po škratih in drugih pravljičnih bitjih je fenomenalen kraj za smučanje, sprostitev in uživanje v naravi, športu in zabavi.
Smučišče Mariborsko Pohorje
je največji smučarski center v Sloveniji in se nahaja južno od mesta Maribor, na področju Mariborskega in Areškega Pohorja. Uživate lahko na več kot 40 km smučarskih prog, primernih za smučanje vseh težavnostnih stopenj. Smučišče ima tudi najdaljšo osvetljeno smučišče v Evropi. Njegovih 10 km je primernih za smučarje začetnike , kot tudi zahtevne smučarje in deskarje na snegu. Smučišče je znano po vsem svetu, saj gostuje tekmovanje v ženskem smučanju za svetovni pokal, imenovano Zlata lisica.
* SMUČARSKE PROGE | * DOLŽINA | * VRSTA PROGE |
---|---|---|
TURISTIČNA PROGA | 3,5 km | lahka proga |
ANDREJEVA PROGA | 1,2 km | lahka proga |
BELLEVUE | 0,3 km | lahka proga |
MARIBORSKI SLALOM | 1,2 km | srednja proga |
MIRANOVA PROGA A | 2,2 km | srednja proga |
MIRANOVA PROGA B | 0,7 km | srednja proga |
GRADISOVA PROGA | 0,9 km | srednja proga |
FIS SLALOM | 0,8 km | težka proga |
JONATAN | 1,4 km | težka proga |
REPOVA PROGA | 1,0 km | lahka proga |
RAVNA PROGA | 0,6 km | lahka proga |
MARKOVA PROGA | 1,0 km | težka proga |
MARINKOVA PROGA | 1,0 km | srednja proga |
GLAŽARSKA POT | 3,8 km | lahka proga |
AREŠKA POT | 3,5 km | lahka proga |
CVIRNOVA PROGA | 1,7 km | lahka proga |
RUŠKI SMUK | 1,4 km | srednja proga |
ŠOLSKA PROGA | 0,5 km | lahka proga |
MALI X 1 | 0,9 km | lahka proga |
MALI X 2 | 1,5 km | lahka proga |
POVEZAVA ŽIGART | 0,8 km | lahka proga |
ŽIGART | 0,5 km | lahka proga |
PISKER | 1,8 km | srednja proga |
COJZERICA | 0,7 km | srednja proga |
SKUPAJ | 42 km |
ŽIČNICE | DOLŽINA | TRAJANJE VOŽNJE |
---|---|---|
POHORSKA VZPENJAČA | 2505 m | 6,5 min |
RADVANJE | 770 m | 5,1 min |
POŠTELA | 1187 m | 7,6 min |
SLEME | 1061 m | 7,2 min |
BOLFENK | 653 m | 3 min |
STOLP | 945 m | 7,8 min |
VIDEC | 957 m | 5 min |
PARTIZANKA I & II | 879 m | 5,2 min |
RUŠKA | 1285 m | 7,6 min |
OREL | 1285 m | 7,6 min |
AREH | 408 m | 3 min |
COJZARICA | 710 m | 3,8 min |
COJZARICA II | 710 m | 3,9 min |
ŽIGART | 386 m | 2,6 min |
PISKER II | 1672 m | 6,4 min |
NAPRAVE
- 1 gondola
- 3 dvo-sedežnice
- 1 štiri-sedežnica
- 1 šest-sedežnica
- 14 površinskih
Vzpenjača (gondola) je dostopna z mestnim avtobusom. Odločite se lahko med animacijskimi in adrenalinskimi programi, sprostitvijo in nočno smuko. Lahko si izposodite smučarsko opremo, izboljšajte svoje smučarsko znanje ali pa se naučite smučati.
Pokličite nas ali pa nam pošljite e-pošto in z veseljem vam bomo ponudili informacije, ki jih potrebujete.