VRSTA VOZOVNICE | OBDOBJE PREDPRODAJE | ODRASLI | MLADINA/ŠTUDENTI/SENIORJI | OTROCI | INVALIDI |
---|---|---|---|---|---|
Sezonska – SUPER predprodaja | 23. 3.–14. 4. 2024 | 450,00 € | 377,00 € | 251,00 € | 251,00 € |
Sezonska – predprodaja | 31. 8.–16. 9. 2024 | 482,00 € | 408,00 € | 272,00 € | 272,00 € |
Sezonska – predprodaja | 17. 9.–31. 10. 2024 | 524,00 € | 445,00 € | 298,00 € | 298,00 € |
Sezonska – redna prodaja | od 1. 11. 2024 naprej | 576,00 € | 492,00 € | 325,00 € | 325,00 € |
VRSTA VOZOVNICE | OBDOBJE PREDPRODAJE | ODRASLI | MLADINA/ŠTUDENTI/SENIORJI | OTROCI | INVALIDI |
---|---|---|---|---|---|
Sezonska – predprodaja | 23. 3.–14. 4. 2024 | 309,00 € | 262,00 € | 178,00 € | 178,00 € |
Sezonska – predprodaja | 31. 8.–16. 9. 2024 | 366,00 € | 309,00 € | 199,00 € | 199,00 € |
Sezonska – redna prodaja | od 1. 11. 2024 naprej | 429,00 € | 361,00 € | 241,00 € | 241,00 € |
VRSTA VOZOVNICE | OBDOBJE PREDPRODAJE | CENA |
---|---|---|
Sezonska – predprodaja | 31. 8.–31. 10. 2024 | 1.497,00 € |
Sezonska – redna prodaja | od 1. 11. 2024 naprej | 1.665,00 € |
VRSTA VOZOVNICE | OBDOBJE PREDPRODAJE | CENA |
---|---|---|
Sezonska – redna prodaja | od 1. 11. 2024 naprej | 140,00 € |
Legenda opomb:
[1] Vozovnica Pohorka velja od ponedeljka do petka v času dnevne smuke in tudi nočne smuke, kadar ta poteka. Ne velja med vikendi in prazniki ter šolskimi počitnicami, ki jih razpiše Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje (božično-novoletne počitnice, zimske počitnice obeh regij).
[2] Vozovnica vključuje eno vožnjo v smeri gor in eno vožnjo v smeri dol na dan s krožno kabinsko žičnico. Turno smučanje je dovoljeno v času obratovanja smučišča.
* Za vse sezonske smučarske vozovnice se zaračuna kavcija v višini 3 €. Doplačilo oz. kavcija ob izdelavi nove trde vozovnice s čipom se povrne ob predložitvi računa in ob vračilu vozovnice (čipa).
Cenik je bil izdan v Mariboru in velja od 1. 10. 2024. DDV je obračunan v ceni. Sezonske smučarske vozovnice veljajo od 1. 12. 2024 do 31. 3. 2025 oziroma do zaključka smučarske sezone v času obratovanja smučišča na vseh napravah in samo z enim kosom opreme (smuči, snežna deska, tekaške ali turne smuči, snežno kolo), na KKŽ pa tudi izven časa obratovanja smučišča, vendar le za prevoz osebe brez opreme. Pridružujemo si pravico do spremembe cen.
VRSTA VOZOVNICE | ODRASLI | MLADINA / ŠTUDENTI / SENIORJI | OTROCI / INVALIDI |
---|---|---|---|
Dnevna vozovnica (od 9:00 do 16:00) | 41,00 € | 35,00 € | 24,00 € |
Dnevna vozovnica (sob., ned., praznik, od 9:00 do 16:00) | 45,00 € | 39,00 € | 26,00 € |
3-urna (velja 3 ure od prvega prehoda) | 35,00 € | 29,00 € | 20,00 € |
3-urna (sob., ned., praznik, velja 3 ure od prvega prehoda) | 41,00 € | 35,00 € | 24,00 € |
Popoldanska vozovnica (od 12:00 do 16:00) | 27,00 € | 23,00 € | 16,00 € |
Popoldanska vozovnica (sob., ned., praznik, od 12:00 do 16:00) | 30,00 € | 26,00 € | 18,00 € |
Nočna vozovnica (čet., pet. sob. od 18:00 do 21:00) | 35,00 € | 29,00 € | 20,00 € |
Smučarska vozovnica 1 vožnja + oprema *[1] | 21,00 € | 21,00 € | 17,00 € |
Vozovnica za enkratni prevoz kolesa, alpskih smuči, tekaških smuči in snežne deske. | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € |
Turna dnevna vozovnica *[2] | 9,50 € | 9,50 € | 9,50 € |
Nadomestna vozovnica v primeru zlorabe (dnevna 45,00 €, nočna 35,00 €) | |||
Menjava neizkoriščene smučarske vozovnice *[3] | |||
Kavcija *[4] | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
Razveljavitev neuporabljene mehke vozovnice [5] | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
VRSTA VOZOVNICE | ODRASLI | MLADINA / ŠTUDENTI / SENIORJI | OTROCI / INVALIDI |
---|---|---|---|
Otroški poligon Lisička - Bellevue (trakova Bejbika 1 in 2) + 1 povratna vožnja z gondolo | 19,00 € | 16,00 € | 13,00 € |
Otroški poligon Lisička - Bellevue (trakova Bejbika 1 in 2) | 15,00 € | 11,00 € | 8,00 € |
Otroški poligon Lisička - Bellevue + sedežnica Stolp + 1 povratna vožnja z gondolo | 27,00 € | 23,00 € | 16,00 € |
Otroški poligon Lisička - Bellevue + sedežnica Stolp | 23,00 € | 19,00 € | 13,00 € |
Otroški poligon Areh - trak + Areška | 15,00 € | 11,00 € | 8,00 € |
VRSTA VOZOVNICE | ODRASLI | MLADINA / ŠTUDENTI / SENIORJI | OTROCI / INVALIDI |
---|---|---|---|
1/2 + 1 dan (prvi dan od 12 h) | 68,00 € | 58,00 € | 40,00 € |
2 - dnevna | 80,00 € | 67,00 € | 45,00 € |
1/2 + 2 dni (prvi dan od 12 h) | 104,00 € | 87,00 € | 55,00 € |
3 - dnevna | 114,00 € | 96,00 € | 59,00 € |
4 - dnevna | 135,00 € | 114,00 € | 72,00 € |
5 - dnevna | 156,00 € | 132,00 € | 83,00 € |
6 - dnevna | 166,00 € | 140,00 € | 88,00 € |
7 - dnevna | 177,00 € | 149,00 € | 93,00 € |
5-dnevna (pon–pet) *[6] | 125,00 € | 106,00 € | 65,00 € |
5 x dnevna *[7] | 187,00 € | 156,00 € | 103,00 € |
Legenda opomb:
[1] Vozovnica velja za (1) vožnjo, z eno (1) od naprav (Radvanje, Pisker ali KKŽ) z vključeno opremo. Velja za dnevno smuko na omenjenih napravah ali za nočno smuko na KKŽ ali Radvanju.
[2] Turno smučanje je dovoljeno v času obratovanja smučišča.
[3] Menjava neizkoriščene smučarske vozovnice iz pretekle sezone je mogoča z doplačilom razlike med plačano ceno neizkoriščene vozovnice in aktualno ceno izbrane nove vozovnice. Zamenjana vozovnica velja do zaključka sezone (31. 3. 2025).
[4] Doplačilo oz. kavcija ob izdelavi nove trde vozovnice s čipom se povrne ob predložitvi računa in ob vračilu vozovnice (čipa).
[5] V primeru vračila neuporabljene mehke vozovnice se zaračuna njen strošek.
[6] Vozovnica velja samo ob koriščenju v petih zaporednih dneh od ponedeljka do petka. Ne velja ob sobotah, nedeljah, praznikih in v času zimskih počitnic.
[7] Vozovnico se lahko koristi na poljubno izbrane dneve v sezoni 2024/2025.
Cenik je bil izdan v Mariboru in velja od 1. 10. 2024. DDV je obračunan v ceni. Dnevne smučarske vozovnice veljajo na dan nakupa ali od 1.12.2024 do 31. 3. 2025 oziroma do zaključka smučarske sezone v času obratovanja smučišča na vseh žičniških napravah in samo z enim kosom smučarske opreme (smuči, snežna deska, turne smuči, snežno kolo). Večdnevne vozovnice veljajo na KKŽ tudi izven časa obratovanja smučišča, vendar le za prevoz osebe brez opreme. Pridržujemo si pravico do spremembe cen.
Družinska vozovnica | OBDOBJE PRODAJE | 1 odr. + 1 otr. | 1 odr. + 1 mlad. | 1 odr. + 2 otr. | 1 odr. + 2 mlad. | 1 odr. + 1 mlad. + 1 otr. |
---|---|---|---|---|---|---|
Sezonska – SUPER predprodaja | 23. 3.–7. 4. 2024 | 633,00 € | 743,00 € | 864,00 € | 1084,00 € | 974,00 € |
Sezonska – predprodaja | 31. 8. - 16. 9. 2024 | 691,00 € | 811,00 € | 942,00 € | 1183,00 € | 1.063,00 € |
Sezonska – predprodaja | 17.9.–31. 10. 2024 | 754,00 € | 890,00 € | 1.026,00 € | 1298,00 € | 1.162,00 € |
Sezonska – redna prodaja | od 1. 11. 2024 naprej | 838,00 € | 984,00 € | 1.141,00 € | 1.434,00 € | 1.288,00 € |
Družinska vozovnica | OBDOBJE PRODAJE | 2 odr. + 1 otr.. | 2 odr. + 1 mlad. | 2 odr. + 2 otr. | 2 odr. + 2 mlad. | 2 odr. + 1 mlad. + 1 otr. |
---|---|---|---|---|---|---|
Sezonska – SUPER predprodaja | 23. 3.–7. 4. 2024 | 1.037,00 € | 1146,00 € | 1.267,00 € | 1.487,00 € | 1.377,00 € |
Sezonska – predprodaja | 31. 8. - 16. 9. 2024 | 1.131,00 € | 1.251,00 € | 1.382,00 € | 1.623,00 € | 1.502,00 € |
Sezonska – predprodaja | 17. 9.–31. 10. 2024 | 1.235,00 € | 1.372,00 € | 1.508,00 € | 1.780,00 € | 1.644,00 € |
Sezonska – redna prodaja | od 1. 11. 2024 naprej | 1.327,00 € | 1.518,00 € | 1.675,00 € | 1.968,00 € | 1.822,00 € |
Dodatni otrok (tretji ali več) – 1 € na otroka.
* Za vse družinske smučarske vozovnice se zaračuna kavcija v višini 3 €. Doplačilo oz. kavcija ob izdelavi nove trde vozovnice s čipom se povrne ob predložitvi računa in ob vračilu vozovnice (čipa).
Pri družinskih vozovnicah kategorija mladina vključuje tudi študente do 26. leta starosti, ki se izkažejo z veljavno študentsko izkaznico in s skupnim prebivališčem.
Termin družina vključuje isti priimek ali naslov bivališča imetnikov vozovnic in relacije oče in/ali mati in/ali izvenzakonski partner ter otrok/otroci. Termin družina kupci izkazujejo z osebnim dokumentom, skupnim prebivališčem ali potrdilom o skupnem gospodinjstvu, ko gre za izvenzakonska partnerja.
Cenik je bil izdan v Mariboru in velja od 1. 10. 2024. DDV je obračunan v ceni. Družinske sezonske smučarske vozovnice veljajo od 1. 12. 2024 do 31. 3. 2025 oziroma do zaključka smučarske sezone v času obratovanja smučišča na vseh napravah in samo z enim kosom opreme (smuči, snežna deska, tekaške ali turne smuči, snežno kolo), na KKŽ pa tudi izven časa obratovanja smučišča, vendar le za prevoz osebe brez opreme. Pridružujemo si pravico do spremembe cen.
Vrsta vozovnice | Odrasli | Mladina/Študenti/Seniorji | Otroci/Invalidi |
---|---|---|---|
Letna XL vozovnica - predprodaja 31.8. - 16.9.2024 | 699,00 € | 588,00 € | 379,00 € |
Letna XL vozovnica - predprodaja od 17. 9. 2024 | 879,00 € | 739,00 € | 477,00 € |
Kavcija za čip vozovnice [1] | 3,00 € | 3,00 | 3,00 € |
*Velja za neomejeno uporabo vseh naprav, prevoz enega kosa športne opreme in uporabo smučišča in Bike parka Pohorje. Za športno opremo se smatra prevoz enega kosa/para alpskih, tekaških, turnih smuči, snežne deske, snežnega kolesa, pležuha, sani ali kolesa.
Legenda opomb:
[1] Doplačilo oz. kavcija ob izdelavi nove trde vozovnice s čipom se povrne ob predložitvi računa in ob vračilu vozovnice (čipa).
Cenik je bil izdan v Mariboru in velja od 1. 10. 2024. DDV je obračunan v ceni. Vozovnica velja leto dni od dneva nakupa. Pridržujemo si pravico do spremembe cen.
Javno podjetje Marprom, d. o. o.
Pohorska vzpenjača
Pohorska ulica 60, 2000 Maribor
+ 386 (0)59 179 752
info@visitpohorje.si