Legenda
| VRSTA VOZOVNICE | ODRASLI | MLADINA / ŠTUDENTI / SENIORJI | OTROCI |
|---|---|---|---|
| 4–URNA (PON-ČET; APRIL-28.JUNIJ) | 39,00 € | 31,00 € | 17,00 € |
| 4–URNA (PON-ČET; 29.JUNIJ-AVGUST) | 41,50 € | 33,00 € | 19,00 € |
| 4–URNA (PON-ČET; SEPTEMBER-NOVEMBER) | 34,50 € | 27,50 € | 17,50 € |
| 4–URNA (PET-NED + PRAZNIKI; APRIL-NOVEMBER) [1] | 46,50 € | 37,00 € | 23,50 € |
| DNEVNA (PON–ČET; APRIL–28.JUNIJ) | 41,50 € | 33,00 € | 21,00 € |
| DNEVNA (PON–ČET; 29.JUNIJ–AVGUST) | 44,00 € | 35,00 € | 22,50 € |
| DNEVNA (PON–ČET; SEPTEMBER–NOVEMBER) | 36,50 € | 29,00 € | 18,50 € |
| DNEVNA (PON–ČET; JANUAR–MAREC + DECEMBER) | 34,00 € | 27,00 € | 17,50 € |
| DNEVNA (PET–NED + PRAZNIKI; APRIL–NOVEMBER) [1] | 49,00 € | 39,00 € | 25,00 € |
| DNEVNA (PET–NED + PRAZNIKI; JANUAR–MAREC + DECEMBER) [1] | 34,00 € | 27,00 € | 17,50 € |
| 2–DNEVNA (PON–ČET; APRIL–28.JUNIJ) | 81,00€ | 64,50€ | 41,00€ |
| 2–DNEVNA (PON–ČET; 29.JUNIJ–AVGUST) | 86,00€ | 68,50€ | 44,00€ |
| 2–DNEVNA (PON–ČET; SEPTEMBER–NOVEMBER) | 71,00€ | 56,50€ | 36,00€ |
| 2–DNEVNA (PET–NED + PRAZNIKI; APRIL–NOVEMBER) [1] | 95,50€ | 76,00€ | 48,50€ |
| 3–DNEVNA (PON–ČET; APRIL–28.JUNIJ) | 118,00 € | 94,00 € | 60,00 € |
| 3–DNEVNA (PON–ČET; 29.JUNIJ–AVGUST | 125,50 € | 100,00 € | 64,00 € |
| 3–DNEVNA (PON–ČET; SEPTEMBER–NOVEMBER) | 104,00 € | 82,50 € | 53,00 € |
| 3–DNEVNA (PET–NED + PRAZNIKI; APRIL–NOVEMBER) [1] | 140,00 € | 111,00 € | 71,00 € |
| 5–DNEVNA (april–28.junij) | 200,00 € | 160,00 € | 101,50 € |
| 5–DNEVNA (29.junij–avgust) | 210,00 € | 167,50 € | 107,50 € |
| 5–DNEVNA (september–november) | 180,50 € | 143,50 € | 91,50 € |
| SEZONSKA (1.4.-30.11.2026) [2] | 490,00 € | 390,00 € | 250,00 € |
| SEZONSKA PRENOSNA (1.4.-30.11.2026) [3] | 1.800,00 € | / | / |
| GRAVITY CARD [4] | 680,00 € | 510,00 € | 340,00 € |
| LETNA XL [5] | 834,00 € | 694,00 € | 457,50 € |
| LETNA XL PRENOSNA [6] | 2.582,50 € | / | / |
| ˝VINJETA˝ (SEZONSKA) [7] | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € |
| DNEVNA (SEDEŽNICA RUŠKA) | 31,50€ | / | 22,00€ |
| DNEVNA (SEDEŽNICA STOLP) | 31,50€ | / | 22,00€ |
| VLEČNICA ˝AREH˝ - EASYLOOP (1 VOŽNJA) | 9,00€ | / | 5,50€ |
| VLEČNICA ˝AREH˝ - EASYLOOP (2 VOŽNJI) | 16,00€ | / | 10,00€ |
| VLEČNICA ˝AREH˝ - EASYLOOP (3 VOŽNJE) | 21,00€ | / | 13,00€ |
| KAVCIJA ZA ČIP VOZOVNICO [8] | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
| RAZVELJAVITEV NEUPORABLJENE MEHKE VOZOVNICE [9] | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
DDV je obračunan v ceni.
Cenik je bil izdan v Mariboru in velja od 1.1.2026.
Pridružujemo si pravico do spremembe cen v času trajanja sezone.
Legenda opomb:
[1] Prazniki zajemajo dela proste dni v Sloveniji, Avstriji in Hrvaškem.
[2] Personalizirana vozovnica s sliko velja od 1. 4. do 30. 11. 2026 za neomejeno število voženj s KKŽ v smeri gor/dol in uporabo BPP Maribor. Če BPP Maribor ne obratuje, vozovnica velja za vožnje s KKŽ, vendar je vožnja po BPP Maribor strogo prepovedana.
[3] Prenosna vozovnica velja od 1. 4. do 30. 11. 2026 za neomejeno število voženj s KKŽ v smeri gor/dol in uporabo BPP Maribor. Če BPP Maribor ne obratuje, vozovnica velja za vožnje s KKŽ, vendar je vožnja po BPP Maribor strogo prepovedana.
[4] Personalizirana vozovnica s sliko velja v obdobju od 4.4. do 8.11.2026 za neomejeno število voženj s KKŽ v smeri gor/dol in uporabo BPP Maribor. Če BPP Maribor ne obratuje, vozovnica velja za vožnje s KKŽ, vendar je vožnja po BPP Maribor strogo prepovedana. Cena za študente in seniorje je enaka ceni odrasle vozovnice. Ostale podrobnosti vozovnice so opisane na spletni strani www.gravity-card.com.
[5] Personalizirana vozovnica s sliko velja 1 leto od dneva nakupa in omogoča neomejeno uporabo vseh naprav, prevoz enega kosa športne opreme in uporabo smučišča in Bike parka Pohorje Maribor. Za športno opremo se smatra prevoz enega kosa/para alpskih, tekaških, turnih smuči, snežne deske, snežnega kolesa, pležuha, sani ali kolesa. Če BPP Maribor ne obratuje, vozovnica velja za vožnje s KKŽ, vendar je vožnja po BPP Maribor strogo prepovedana.
[6] Prenosna vozovnica velja 1 leto od dneva nakupa in omogoča neomejeno uporabo vseh naprav, prevoz enega kosa športne opreme in uporabo smučišča in Bike parka Pohorje Maribor. Za športno opremo se smatra prevoz enega kosa/para alpskih, tekaških, turnih smuči, snežne deske, snežnega kolesa, pležuha, sani ali kolesa. Če BPP Maribor ne obratuje, vozovnica velja za vožnje s KKŽ, vendar je vožnja po BPP Maribor strogo prepovedana.
[7] “Vinjeta” velja od 1.4. do 30.11.2026 in omogoča uporabo vseh odprtih kolesarskih prog v BPP Maribor, vendar ne omogoča uporabe žičniških naprav (sedežnice, vlečnice, KKŽ).
[8] Doplačilo oz. kavcija ob izdelavi nove trde vozovnice s čipom se povrne ob predložitvi računa in ob vračilu vozovnice (čipa).
[9] V primeru vračila neuporabljene mehke vozovnice se zaračuna njen strošek.
Če KKŽ ob delavnikih neprekinjeno kroži, veljajo vikend/praznik cene vozovnic.
Otroci pod 14.99 let lahko kupijo vozovnico za BPP Maribor samo v spremstvu staršev ali zakonitih zastopnikov ob predložitvi veljavnega osebnega dokumenta.
Otroci do dopolnjenega 6. leta lahko uporabljajo BPP Maribor brezplačno.
Vožnja v BPP Maribor je dovoljena samo kupcem vozovnice za BPP, Gravity card in kombinirane vozovnice XL.
Na kartomatu na zgornji postaji sedežnice Ruška so na voljo samo dnevne vozovnice BPP, nakup večdnevnih vozovnic tam ni mogoč.
| VOZOVNICA | ODRASLI | OTROCI [1] |
|---|---|---|
| 3-URNA | 7,50 € | 4,00 € |
| DNEVNA | 10,00 € | 5,00 € |
Obratovalni čas Skills parka:
– vse dni v letu (obratovalni čas, skladen z BPP)
Obratovalni čas transportnega traku v Skills parku:
– od ponedeljka do nedelje in dela proste dni v Sloveniji: 9:00-16:00 (obratovalni čas, skladen z BPP)
V ceno je vključen DDV.
Cenik je bil izdan v Mariboru in velja od 1.1.2026 naprej.
Pridružujemo si pravico do spremembe cen v času trajanja sezone.
Legenda opomb:
[1] OTROCI – osebe stare od 6 do 14,99 let
Na Skills parku veljajo vse vozovnice tega cenika, BPP cenika in XL vozovnice.
PRAVILA OBNAŠANJA V SKILLS PARKU