Legenda
- ODRASLI (odr.) – osebe stare od 19 let naprej
- MLADINA (mlad.) – osebe stare od 15 do 18,99 leta
- ŠTUDENTI – z ustrezno študentsko izkaznico
- SENIORJI – osebe stare od 65 let naprej ali z ustrezno seniorsko izkaznico
- OTROCI (otr.) – stari med 6 in 14,99 leta
- OTROCI – stari do 5,99 leta – otroci do 6 let lahko smučajo brez vozovnice le, če so v spremstvu najmanj ene odrasle osebe in uporabljajo naprave skupaj z njo. Otroci do 6 let, ki uporabljajo naprave samostojno, se obravnavajo kot otroci po 6. letu starosti in potrebujejo veljavno smučarsko vozovnico
- INVALIDI – osebe s telesno okvaro od 60 % ali osebe 1. ali 2. kategorije invalidnosti – z ustreznim dokazilom
Dnevne smučarske vozovnice
VRSTA VOZOVNICE | ODRASLI | MLADINA / ŠTUDENTI / SENIORJI | OTROCI / INVALIDI |
---|---|---|---|
Dnevna vozovnica (od 8:00 do 15:00) | 17,00 € | 14,00 € | 10,00 € |
Dnevna vozovnica (sob., ned., praznik, od 8:00 do 15:00) | 23,00 € | 20,00 € | 14,00 € |
Cenik je bil izdan v Mariboru 21.03.2022, in velja do konca smučarske sezone 2021/2022. DDV je obračunan v ceni.
Dnevne smučarske vozovnice
VRSTA VOZOVNICE | ODRASLI | MLADINA / ŠTUDENTI / SENIORJI | OTROCI / INVALIDI |
---|---|---|---|
Dnevna vozovnica (od 8:00 do 15:00) | 33,00 € | 28,00 € | 19,00 € |
Dnevna vozovnica (sob., ned., praznik, od 8:00 do 15:00) | 36,00 € | 31,00 € | 21,00 € |
3-urna (velja 3 ure od prvega prehoda) | 26,00 € | 23,00 € | 17,00 € |
3-urna (sob., ned., praznik, velja 3 ure od prvega prehoda) | 29,00 € | 26,00 € | 19,00 € |
Popoldanska vozovnica (od 11:00 do 15:00) | 23,00 € | 20,00 € | 14,00 € |
Popoldanska vozovnica (sob., ned., praznik, od 11:00 do 15:00) | 26,00 € | 23,00 € | 17,00 € |
Nočna vozovnica (čet., pet. sob. od 18:00 do 21:00) | 23,00 € | 20,00 € | 14,00 € |
Smučarska vozovnica 1 vožnja + oprema *(1) | 12,00 € | 12,00 € | 9,00 € |
Vozovnica za enkratni prevoz kolesa, alpskih smuči, tekaških smuči in snežne deske. | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € |
Menjava neizkoriščene smučarske vozovnice iz pretekle sezone za vozovnico z veljavo samo v decembru nove sezone | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € |
Nadomestna vozovnica v primeru zlorabe (dnevna 33,00 €, nočna 23,00 €) | |||
Vozovnica za turno smuko: 8,00 € | |||
Vozovnica za spust s pležuhom: 20,00 €; vozovnica vključuje vožnje s krožno kabinsko žičnico ob sredah od 17. do 20. ure. |
Večdnevne smučarske vozovnice
VRSTA VOZOVNICE | ODRASLI | MLADINA / ŠTUDENTI / SENIORJI | OTROCI / INVALIDI |
---|---|---|---|
1/2 + 1 dan (prvi dan od 12 h) | 52,00 € | 44,00 € | 30,00 € |
2 - dnevna | 62,00 € | 54,00 € | 36,00 € |
1/2 + 2 dni (prvi dan od 12 h) | 80,00 € | 68,00 € | 46,00 € |
3 - dnevna | 88,00 € | 75,00 € | 50,00 € |
4 - dnevna | 116,00 € | 99,00 € | 67,00 € |
5 - dnevna | 140,00 € | 120,00 € | 80,00 € |
6 - dnevna | 162,00 € | 138,00 € | 93,00 € |
7 - dnevna | 182,00 € | 155,00 € | 104,00 € |
5-dnevna (pon–pet) *(2) | 133,00 € | 113,00 € | 77,00 € |
5 x dnevna *(3) | 149,00 € | 127,00 € | 86,00 € |
4-dnevna skupna smučarska vozovnica za Pohorje *(6) | 116,00 € | / | / |
Poligoni in sankališča *(4)
VRSTA VOZOVNICE | ODRASLI | MLADINA / ŠTUDENTI / SENIORJI | OTROCI / INVALIDI |
---|---|---|---|
Otroški poligon Lisička - Bellevue (trakova Bejbika 1 in 2) + 1 povratna vožnja z gondolo | 14,00 € | 11,00 € | 8,00 € |
Otroški poligon Lisička - Bellevue (trakova Bejbika 1 in 2) | 8,00 € | 8,00 € | 5,00 € |
Otroški poligon Areh z nizkovrvno vlečnico Vali | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
Otroški poligon Arena (trak Arena) | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
Kavcija *(5)
Kavcija | 2,00 € |
*(1) Vozovnica velja za (1) vožnjo, z eno (1) od naprav (Radvanje, Pisker ali KKŽ) z vključeno opremo. Velja za dnevno smuko na
omenjenih napravah ali za nočno smuko na KKŽ ali Radvanju.
*(2) Vozovnica velja samo ob koriščenju v petih zaporednih dneh od ponedeljka do petka. Ne velja ob sobotah, nedeljah, praznikih in
v času zimskih počitnic.
*(3) Vozovnico se lahko koristi na poljubno izbrane dneve v sezoni 2020/2021.
*(4) Vozovnico potrebuje vsak uporabnik otroških poligonov, tudi otroci do 6 leta.
*(5) Doplačilo oz. kavcija ob izdelavi nove trde vozovnice s čipom se povrne ob vračilu vozovnice (čipa). Vračilo velja za vozovnice z datumi od 1. 12. 2021.
*(6) Vozovnica omogoča 4 zaporedne dni smuke, od tega enkrat v času veljave na enem od partnerskih smučišč (Rogla, Kope, Trije kralji, Ribnica na Pohorju).
Cenik je bil izdan v Mariboru in velja od 1. 12. 2021. DDV je obračunan v ceni. Vozovnice veljajo do 31. 3. 2022, oziroma do zaključka sezone. Pridržujemo si pravico do spremembe cen.