Domov » Cenik najem terena
CENIK NAJEMA TERENA (ponedeljek-petek)
TEREN/TERMIN | do 2 uri | 2-4 ure | celi dan | nočna | Extra teptanje | Reševanje* | Trak, mreže | Žičnica - izven |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadion - celi | / | 500,00 € | 1000,00 € | 700,00 € | 500,00 € | 20€/uro x štev.reš. | 150,00 € | 4x30€/uro |
Stadion - polovica | 200,00 € | 350,00 € | 700,00 € | 500,00 € | 250,00 € | 20€ x štev.reš./uro | 150,00 € | 2x30€/uro |
Miranova "A" - do Lukeja | 200,00 € | 350,00 € | 700,00 € | / | 250,00 € | 20€ x štev.reš./uro | 150,00 € | 2x30€/uro |
Pisker zgoraj - cela | 350,00 € | 500,00 € | 1000,00 € | / | 500,00 € | 20€ x štev.reš./uro | 150,00 € | 2x30€/uro |
Pisker zgoraj - polovica | 200,00 € | 350,00 € | 700,00 € | / | 250,00 € | 20€ x štev.reš./uro | 150,00 € | 2x30€/uro |
Cojzerica | 350,00 € | 500,00 € | 1000,00 € | / | 500,00 € | 20€ x štev.reš./uro | 150,00 € | 2x30€/uro |
Ruška zgorja - polovica | 100,00 € | 200,00 € | 400,00 € | / | 250,00 € | 20€ x štev.reš./uro | 150,00 € | 2x30€/uro |
Ruška zgorja - polovica | 50,00 € | 100,00 € | 200,00 € | / | 250,00 € | 20€ x štev.reš./uro | 150,00 € | 2x30€/uro |
Otroški poligon - celi | 300,00 € | 600,00 € | 800,00 € | 700,00 € | 250,00 € | 20€ x štev.reš./uro | / | / |
Otroški poligon - celi | 150,00 € | 300,00 € | 400,00 € | 500,00 € | 250,00 € | 20€ x štev.reš./uro | / | / |
*odvisno od števila udeležencev – min. dva, v terminu celi dan se obračunava min. 8 ur
CENIK NAJEMA TERENA (vikend, prazniki in počitnice)
TEREN/TERMIN | do 2 uri | 2-4 ure | celi dan | nočna | Extra teptanje | Reševanje* | Trak, mreže | Žičnica - izven |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadion - celi | / | 600,00 € | 1200,00 € | 840,00 € | 600,00 € | 25€/uro x štev.reš. | 180,00 € | 4x40€/uro |
Stadion - polovica | 240,00 € | 420,00 € | 840,00 € | 600,00 € | 300,00 € | 25€ x štev.reš./uro | 180,00 € | 4x40€/uro |
Miranova "A" - do Lukeja | 240,00 € | 420,00 € | 840,00 € | / | 300,00 € | 25€ x štev.reš./uro | 180,00 € | 2x40€/uro |
Pisker zgoraj - cela | 420,00 € | 600,00 € | 1200,00 € | / | 600,00 € | 25€ x štev.reš./uro | 180,00 € | 2x40€/uro |
Pisker zgoraj - polovica | 240,00 € | 420,00 € | 840,00 € | / | 300,00 € | 25€ x štev.reš./uro | 180,00 € | 2x40€/uro |
Cojzerica | 420,00 € | 600,00 € | 1200,00 € | / | 600,00 € | 25€ x štev.reš./uro | 180,00 € | 2x40€/uro |
Ruška zgorja - polovica | 120,00 € | 240,00 € | 480,00 € | / | 300,00 € | 25€ x štev.reš./uro | 180,00 € | 2x40€/uro |
Ruška zgorja - polovica | 60,00 € | 120,00 € | 240,00 € | / | 300,00 € | 25€ x štev.reš./uro | 180,00 € | 2x40€/uro |
Otroški poligon - celi | 360,00 € | 720,00 € | 960,00 € | 840,00 € | 300,00 € | 25€ x štev.reš./uro | / | / |
Otroški poligon - celi | 180,00 € | 360,00 € | 480,00 € | 600,00 € | 300,00 € | 25€ x štev.reš./uro | 96,00 € | / |
*odvisno od števila udeležencev – min. dva, v terminu celi dan se obračunava min. 8 ur
PRIŽIGANJE LUČI (ponedeljek-petek)
TEREN/TERMIN | do 2 uri | 2-4 ure | celi dan |
---|---|---|---|
Stadion | 45,00 € | 90,00 € | 180,00 € |
Sleme | 25,00 € | 50,00 € | 90,00 € |
Sleme | 20,00 € | 40,00 € | 60,00 € |
TRENINGI
TEREN/TERMIN |
Ponedeljek - petek + luči (cena / do 2 uri) |
Ponedeljek - petek (cena / do 2 uri) |
Vikend, prazniki in počitnice + luči (cena / do 2 uri) |
Vikend, prazniki in počitnice (cena / do 2 uri) |
---|---|---|---|---|
* proge | 250,00 € + DDV | 200,00 € + DDV | 350,00 € + DDV | 300,00 € + DDV |
*v ceno so vključene proge Stadion ali Poštela ali Pisker zgoraj alu Cojzarica ali Bolfenk
»Cenik sprejet v Mariboru dne 1.12.2018 in velja do spremembe.«